Nom | Prénom | Ville | Régions desservies |
---|---|---|---|
Bouchard | Mélanie | Alma | |
Bérubé | Stéphanie | Amqui | |
Lévesque | Sylvie | Ange-Gardien | |
Tellier | Annie | Anjou | Montréal, Montréal Est de l'île |
Durrer | Rénate | Bécancour | |
Gravel | Sylvie | Blainville | |
Miller | Marie-Christine | Boischatel | |
Fullum | Rose-Marie | Bonaventure | Gaspésie / Iles de la Madeleine |
Poirier | Emy | Bonaventure | |
Pruneau | Caroline | Boucherville | Montérégie |
Villeneuve | Sandra | Bromont | |
Trépanier | Anne-Marie | Carignan | |
Boucher | Christine | Chicoutimi | |
Plante | Francine | Delson | |
Breton | Lévéke | Dosquet | |
St-Louis | Sonia | Franquelin | |
Bélanger | Carole | Gatineau | |
boivin | annie | gatineau | Outaouais |
Gauthier | Céline | Gatineau | Outaouais |
Schneider | Danyca | Glen Robertson | |
Bolduc | Marie-Hélène | Inverness | |
Essiambre | Lorraine | Joliette | |
Savoie | Nathalie | Joliette | Lanaudière |
rondeau | brigitte | Jonquiere | |
Bouchard | Marie-Hélène | Jonquière | |
Potvin | Louise | Jonquière | |
Reijmers | Mélanie | L'Orignal | |
Pineault | Alexandra | La Pocatiere | Bas St-Laurent |
Gonthier | Sylvain | La Prairie | |
Perreault | Maryse | La Prairie | |
138 entrées |