Nom | Prénom | Ville | Régions desservies |
---|---|---|---|
Bouchard | Mélanie | Alma | |
Bérubé | Stéphanie | Amqui | |
Lévesque | Sylvie | Ange-Gardien | |
Tellier | Annie | Anjou | Montréal, Montréal Est de l'île |
Durrer | Rénate | Bécancour | |
Gravel | Sylvie | Blainville | |
Miller | Marie-Christine | Boischatel | |
Fullum | Rose-Marie | Bonaventure | Gaspésie / Iles de la Madeleine |
Poirier | Emy | Bonaventure | |
Pruneau | Caroline | Boucherville | Montérégie |
Villeneuve | Sandra | Bromont | |
Dufresne | Nathalie | Brossard | Rive-Sud de Montréal |
Trépanier | Anne-Marie | Carignan | |
Beauchamp | Sylvie | Chicoutimi | Sagenay/Lac-St-Jean |
Boucher | Christine | Chicoutimi | |
Pépin | Sylvie | Coaticook | Estrie |
Plante | Francine | Delson | |
Breton | Lévéke | Dosquet | |
St-Louis | Sonia | Franquelin | |
Bélanger | Carole | Gatineau | |
boivin | annie | gatineau | Outaouais |
Gauthier | Céline | Gatineau | Outaouais |
Schneider | Danyca | Glen Robertson | |
Laniel | Marie-Pier | Grenville-sur-la-Rouge | |
Bolduc | Marie-Hélène | Inverness | Centre du Québec, Chaudières-Appalaches |
Essiambre | Lorraine | Joliette | |
Étudiant | Test | Joliette | |
Savoie | Nathalie | Joliette | Lanaudière |
rondeau | brigitte | Jonquiere | |
Bouchard | Marie-Hélène | Jonquière | |
159 entrées |