Nom | Prénom | Ville | Régions desservies |
---|---|---|---|
Bouchard | Mélanie | Alma | Sagenay/Lac-St-Jean |
Bérubé | Stéphanie | Amqui | Bas St-Laurent |
Lévesque | Sylvie | Ange-Gardien | Estrie, Montérégie |
Tellier | Annie | Anjou | Montréal, Montréal Est de l'île |
Bélanger | Johanne | Becancour | Centre du Québec, Mauricie |
Durrer | Rénate | Bécancour | Centre du Québec, Mauricie |
Banville | Claire | Berthier-sur-mer | Chaudières-Appalaches |
Miller | Marie-Christine | Boischatel | Québec |
Aubut | Nathalie | Bolton-Est | Estrie |
Fullum | Rose-Marie | Bonaventure | Gaspésie / Iles de la Madeleine |
Poirier | Emy | Bonaventure | Gaspésie / Iles de la Madeleine |
Rodier-Dumais | Justine | Brome | Estrie, Montérégie |
Dufresne | Nathalie | Brossard | Rive-Sud de Montréal |
Laguë | Michèle | Candiac | Rive-Sud de Montréal |
Trépanier | Anne-Marie | Carignan | Montérégie |
Beauchamp | Sylvie | Chicoutimi | Sagenay/Lac-St-Jean |
Boucher | Christine | Chicoutimi | Sagenay/Lac-St-Jean |
Plante | Francine | Delson | Montérégie |
Martin | Amélie | Donnacona | Québec |
Breton | Lévéke | Dosquet | Chaudières-Appalaches |
Bellavance | Magalie | Frontenac | Estrie |
Bélanger | Carole | Gatineau | Outaouais |
boivin | annie | gatineau | Outaouais |
Leclair | Marie-Claude | Gatineau | Outaouais |
Gauthier | Céline | Gatineau | Outaouais |
Schneider | Danyca | Glen Robertson | Hors Québec |
Cyr | Abigaël | Grande-Rivière-Ouest | Gaspésie / Iles de la Madeleine |
Laniel | Marie-Pier | Grenville-sur-la-Rouge | Laurentides, Outaouais |
Bolduc | Marie-Hélène | Inverness | Centre du Québec, Chaudières-Appalaches |
Essiambre | Lorraine | Joliette | Lanaudière |
175 entrées |