Nom | Prénom | Ville | Régions desservies |
---|---|---|---|
Wolfe Williams | Alexe | Coteau-du-Lac | Montréal Ouest de l'île |
Willame | Margaux | longueuil | Montérégie, Rive-Sud de Montréal |
Weichhaus | Maud | Trois-Rivières | Mauricie |
Vocelle-Audet | Rosalie | Mont-Carmel | Bas St-Laurent |
Vincelette | Annie | Sainte-Hyacinthe | Estrie, Montérégie, Rive-Sud de Montréal |
Vermette | Geneviève | Pont-Rouge | Québec |
Vendette | Marie-Andrée | deux-montagnes | Laurentides, Laval |
Vachon | Marie-Claude | St-Charles-Borromée | Lanaudière |
Turgeon | Valérie | Wickham | Centre du Québec |
Trépanier | Anne-Marie | Carignan | Montérégie |
Tremblay | karyanne | SAINT-PROSPER | Chaudières-Appalaches |
Tremblay | Maryse | St-Alexandre | Estrie, Laval, Montérégie, Montréal, Rive-Sud de Montréal |
Tousignant | Isabelle | Repentigny | Lanaudière, Laurentides, Montréal, Montréal Est de l'île |
Thivierge | Magali | St-Côme-Linière | Chaudières-Appalaches |
Thibault | Isabelle | Saint-Raphaël | Chaudières-Appalaches, Québec |
Thibaudeau | Kamille | Saint-André Avelin | Outaouais |
Therrien | Marilie | Richelieu | Estrie, Montérégie, Montréal, Montréal Est de l'île, Montréal Ouest de l'île |
Tétreault | Amélie | St-paul-de-l'île-aux-noix, St-jean-sur-richelieu | Estrie, Laval, Montérégie, Montréal, Rive-Sud de Montréal |
Tetreault | Carole | Sainte-Julie | Montérégie |
Tellier | Annie | Anjou | Montréal, Montréal Est de l'île |
Tardif | Véronique | Lévis | Chaudières-Appalaches, Québec |
Talbot | Marie-Eve | Saint-Constant | Montérégie |
Simard | Jade Laurence | La Pocatière | Bas St-Laurent, Chaudières-Appalaches |
Schneider | Danyca | Glen Robertson | Hors Québec |
Savoie | Nathalie | Joliette | Lanaudière |
Saint-Cyr | Anny | Saint-Lazare | Montérégie |
Roussel | Sabrina | St-Anaclet de Lessard | Bas St-Laurent |
Rousseau | Anne-Sophie | Sherbrooke | Estrie |
rondeau | brigitte | Jonquiere | Sagenay/Lac-St-Jean |
Rodrigue | Estelle | La Prairie | Montérégie, Montréal |
168 entrées |