Nom | Prénom | Ville | Régions desservies |
---|---|---|---|
Pineault | Alexandra | La Pocatiere | Bas St-Laurent, Chaudières-Appalaches |
Wolfe Williams | Alexe | Coteau-du-Lac | Montréal Ouest de l'île |
Gagnon Brillant | Alicia | Rimouski | Bas St-Laurent |
Tétreault | Amélie | St-paul-de-l'île-aux-noix, St-jean-sur-richelieu | Estrie, Laval, Montérégie, Montréal, Rive-Sud de Montréal |
Martin | Amélie | Donnacona | Québec |
Carlier | Amélie | Laval | Laval, Montréal Ouest de l'île |
Landry | Anik | Roxboro | Laval, Montréal, Montréal Ouest de l'île |
Trépanier | Anne-Marie | Carignan | Montérégie |
Pépin | Anne-Marie | Saint-Prosper | Chaudières-Appalaches |
Rousseau | Anne-Sophie | Sherbrooke | Estrie |
Vincelette | Annie | Sainte-Hyacinthe | Estrie, Montérégie, Rive-Sud de Montréal |
Tellier | Annie | Anjou | Montréal, Montréal Est de l'île |
Dauphin | Annie | Sainte-Marcelline-de-Kildare | Lanaudière |
Duquette | Annie | St-Chrysostome | Montérégie |
boivin | annie | gatineau | Outaouais |
Saint-Cyr | Anny | Saint-Lazare | Montérégie |
Desrosiers | Audrey | Saint-Rémi-de-Tingwick | Estrie, Mauricie, Montréal, Montréal Est de l'île, Montréal Ouest de l'île, Rive-Nord de Montréal |
Campeau | Audrey | Montreal | Montréal |
Pleau | Audrey | Portneuf | Québec |
Dénommée | Brigitte | St-Félix-de-Valois | Lanaudière |
rondeau | brigitte | Jonquiere | Sagenay/Lac-St-Jean |
Goyer | Brigitte | saint-calixte | Lanaudière |
Bourgault | Camille | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Québec |
Bélanger | Carole | Gatineau | Outaouais |
Tetreault | Carole | Sainte-Julie | Montérégie |
Lemieux | Catherine | St-Charles de Bellechasse | Chaudières-Appalaches |
Ladouceur | Catherine | sept-iles | Côte-Nord |
Gauthier | Céline | Gatineau | Outaouais |
Pelchat | Christine | St-Romuald | Chaudières-Appalaches, Québec |
Cayouette | Christine | Saint-Hyacinthe | Montérégie |
168 entrées |