Nom | Prénom | Ville | Régions desservies |
---|---|---|---|
Audet | Geneviève | Sainte-Adèle | |
Baron-Courcy | Geneviève | Lévis | |
Beaulieu | Sandra | Montréal | |
Bégin | Nathalie | Matagami | Nord du Québec |
Bélanger | Natacha | Mont-Laurier | |
Bélanger | Carole | Gatineau | |
Benard | Julie | Saint-Jacques | |
Benoit | André | Sherbrooke | |
Bernard | Nathalie | Mont-St-Hilaire | |
Bernardin Sandstrom | Lise | Pointe-Claire | |
Bérubé | Stéphanie | Amqui | |
Binette | Véronique | Montréal | Montréal |
Boglione | Magali | Sainte-Julienne | |
boivin | annie | gatineau | Outaouais |
Bolduc | Marie-Hélène | Inverness | |
Bondu | Marie | Montréal | |
Bordeleau | Renée | Saint-Faustin-Lac-Carré | |
Bouchard | Mélanie | Alma | |
Bouchard | Marie-Hélène | Jonquière | |
Boucher | Christine | Chicoutimi | |
Boucher | Marie-Sol | Saguenay | |
Boumeftah | Karima | verdun | |
Bourgault | Camille | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | |
Brault | Sylvie | St- Lazare | |
Breton | Lévéke | Dosquet | |
Bujold | Lynda | Sainte-Anne-Des-Monts | |
Callamand-Mayer | Francoise | Pointe-Claire | |
Campeau | Audrey | Montreal | |
Campeau | Frederic | Saint-Jérôme | |
Carreau | Marie-Michèle | Laval | |
138 entrées |