Nom | Prénom | Ville | Régions desservies |
---|---|---|---|
Aubut | Nathalie | Bolton-Est | Estrie |
Audet | Geneviève | Sainte-Adèle | Laurentides |
Banville | Claire | Berthier-sur-mer | Chaudières-Appalaches |
Baron-Courcy | Geneviève | Lévis | Chaudières-Appalaches, Québec |
Beauchamp | Sylvie | Chicoutimi | Sagenay/Lac-St-Jean |
Bégin | Nathalie | Matagami | Nord du Québec |
Bélanger | Natacha | Mont-Laurier | Laurentides |
Bélanger | Carole | Gatineau | Outaouais |
Bélanger | Johanne | Becancour | Centre du Québec, Mauricie |
Bellavance | Magalie | Frontenac | Estrie |
Benard | Julie | Saint-Jacques | Lanaudière |
Benoit | André | Sherbrooke | Estrie |
Bernard | Nathalie | Mont-St-Hilaire | Montérégie |
Bertho | Pauline | Saint-Félix-d'Otis | Sagenay/Lac-St-Jean |
Bérubé | Stéphanie | Amqui | Bas St-Laurent |
Binette | Véronique | Montréal | Montréal |
Boglione | Magali | Sainte-Julienne | Lanaudière |
boivin | annie | gatineau | Outaouais |
Bolduc | Marie-Hélène | Inverness | Centre du Québec, Chaudières-Appalaches |
Bolduc | Julie | Saint-Jean-sur-Richelieu | Estrie, Montérégie, Rive-Sud de Montréal |
Bolduc | Marianne-Julie | St-Apollinaire | Chaudières-Appalaches, Québec |
Bondu | Marie | Montréal | Montréal |
Bordeleau | Renée | Saint-Faustin-Lac-Carré | Laurentides |
Bou Nader | Marie Hélène | Joliette | Lanaudière |
Bouchard | Mélanie | Alma | Sagenay/Lac-St-Jean |
Boucher | Dominique | Victoriaville | Centre du Québec, Lanaudière, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal, Québec, Rive-Nord de Montréal, Rive-Sud de Montréal |
Boucher | Christine | Chicoutimi | Sagenay/Lac-St-Jean |
Boucher | Marie-Sol | Saguenay | Sagenay/Lac-St-Jean |
Boumeftah | Karima | verdun | Montréal |
Bourgault | Camille | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Québec |
175 entrées |