Nom | Prénom | Ville | Régions desservies |
---|---|---|---|
Aubut | Nathalie | Bolton-Est | Estrie |
Audet | Geneviève | Sainte-Adèle | Laurentides |
Banville | Claire | Berthier-sur-mer | Chaudières-Appalaches |
Baron-Courcy | Geneviève | Lévis | Chaudières-Appalaches, Québec |
Beauchamp | Sylvie | Chicoutimi | Sagenay/Lac-St-Jean |
Bégin | Nathalie | Matagami | Nord du Québec |
Bélanger | Carole | Gatineau | Outaouais |
Bélanger | Johanne | Becancour | Centre du Québec, Mauricie |
Bellavance | Magalie | Frontenac | Estrie |
Benard | Julie | Saint-Jacques | Lanaudière |
Bernard | Nathalie | Mont-St-Hilaire | Montérégie |
Bertho | Pauline | Saint-Félix-d'Otis | Sagenay/Lac-St-Jean |
Bérubé | Stéphanie | Amqui | Bas St-Laurent |
boivin | annie | gatineau | Outaouais |
Bolduc | Marie-Hélène | Inverness | Centre du Québec, Chaudières-Appalaches |
Bolduc | Julie | Saint-Jean-sur-Richelieu | Estrie, Montérégie, Rive-Sud de Montréal |
Bolduc | Marianne-Julie | St-Apollinaire | Chaudières-Appalaches, Québec |
Bordeleau | Renée | Mont-Blanc | Laurentides |
Bouchard | Érika | Alma | Sagenay/Lac-St-Jean |
Bouchard | Mélanie | Alma | Sagenay/Lac-St-Jean |
Boucher | Dominique | Victoriaville | Centre du Québec, Mauricie |
Boucher | Christine | Chicoutimi | Sagenay/Lac-St-Jean |
Boucher | Marie-Sol | Saguenay | Sagenay/Lac-St-Jean |
Boumeftah | Karima | verdun | Montréal |
Bourgault | Camille | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Québec |
Breton | Lévéke | Dosquet | Chaudières-Appalaches |
Brodner | Kim | L'Assomption | Lanaudière, Montréal Est de l'île |
Bujold | Lynda | Sainte-Anne-Des-Monts | Bas St-Laurent, Gaspésie / Iles de la Madeleine |
Callamand-Mayer | Francoise | Pointe-Claire | Laval, Montérégie, Montréal, Montréal Ouest de l'île |
Campeau | Audrey | Montreal | Montréal |
168 entrées |